CHÙM ẢNH: 12 'sát thủ' xuất sắc nhất châu Âu mùa giải năm ngoái

14/10/2015 19:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Ba vừa rồi, Cristiano Ronaldo đã vinh dự nhận giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu cho thành tích ghi bàn xuất sắc nhất của mình trong mùa giải 2014-15. Nhân dịp này, Thethaovanhoa.vn xin điểm qua 12 gương mặt 'sát thủ' có thành tích ghi bàn tốt nhất tại châu Âu mùa giải vừa qua:


12. Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 27 bàn thắng | Hệ số giải đấu 1.5 | 40,5 điểm

9. Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 28 bàn thắng | Hệ số giải đấu 1.5 | 42 điểm

9. Harry Kane | Tottenham | 21 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 42 điểm

9. Jackson Martinez | Porto | 21 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 42 điểm

5. Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 44 điểm

5. Mauro Icardi | Inter | 22 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 44 điểm

5. Luca Toni | Verona | 22 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 44 điểm

5. Neymar | Barcelona | 22 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 44 điểm

4. Jonathan Soriano | Red Bull Salzburg | 31 bàn thắng | Hệ số giải đấu 1.5 | 46,5 điểm

3. Sergio Aguero | Manchester City | 26 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 52 điểm

2. Lionel Messi | Barcelona | 43 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 86 điểm


1. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 bàn thắng | Hệ số giải đấu 2.0 | 96 điểm


Duy Hải

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm